![]() |
![]() |
|
Spanien/Barcelona 2002
Spanien/Barcelona 2003 |
| Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
|
1. |
M.Schumacher |
Ferrari |
1h33:46.933 |
||
|
2. |
F. Alonso |
Renault F1 |
+ 00:05.716 |
||
|
3. |
R. Barrichello |
Ferrari |
+ 00:18.001 |
||
|
4. |
J. P. Montoya |
Williams BMW |
+ 01:02.022 |
||
|
5. |
R. Schumacher |
Williams BMW |
+ 1 Runde |
||
|
6. |
C. d. Matta |
Toyota |
+ 1 Runde |
||
|
7. |
Mark Webber |
Jaguar Cosworth |
+ 1 Runde |
||
|
8. |
Ralph Firman |
Jordan Ford |
+ 2 Runden |
||
|
9. |
Jenson Button |
BAR Honda |
+ 2 Runden |
||
|
10. |
Nick Heidfeld |
Sauber Petronas |
+ 2 Runden |
| Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
| 1. | M. Schumacher | Ferrari | 1:27,32 | ||
| 2. | R. Barrichello | Ferrari | 0:13.290 | ||
| 3. | J. Trulli | Renault | 0:32.294 | ||
| 4. | F. Alonso | Renault | 0:32.952 | ||
| 5. | T. Sato | Bar-Honda | 0:42.327 | ||
| 6. | R. Schumacher | Williams BMW | 1:13.804 | ||
| 7. | G. Fisichella | Sauber-Petronas | 1:17.108 | ||
| 8. | J. Button | Bar-Honda | +1 Runde | ||
| 9. | F. Massa | Sauber-Petronas | +1 Runde | ||
| 10. | D.COULTHARD | McLaren Mercedes | +1 Runde |
| Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
| 1:26:21,759 | |||||
| + 18,502 | |||||
| + 23,951 | |||||
| + 29,859 | |||||
| + 56,875 | |||||
| + 58,347 | |||||
| + 1 Runde | |||||
| + 1 Runde | |||||
| + 1 Runde | |||||
| + 1 Runde |
| Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
| 1:31:36,230 | |||||
| + 6,7 | + 17,4 | ||||
| + 31,6 | |||||
| + 58,3 | |||||
| + 62,1 | |||||
| + 62,1 | |||||
| + 1 Runde | |||||
| + 1 Runde | |||||
| + 1 Runde |
| Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
| 1:38:19,051 |
|||||
| Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
| Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
| Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||

  Fragen? Infos ! info@formel1wagen.de